您目前的位置 : 首页 >> 阿弥陀佛在心间 >> 正文

PTA期货每周行情--郑商所(2013.7.29--8.2)

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

青海有专业的癫痫医院吗
品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA308 7,818 7,850 7,816 7,844 0 0 1,714 46 7,844 398 0.156
TA309 7,8武汉治好癫痫的方法70 7,960 7,850 7,890 -2 18 130,348 -45,472 7,910 99,832 39.489
TA310 7,830 7,940 7,780 7,918 46 50 90 -12 7,922 38 0.015
TA311 7,760 7,908 7,黄石癫痫哪家医院好?760 7,908 64 64 140 8 7,908 16 0.006
TA312 7,766 8,000 7,758 7,994 162 156 102 -4 7,988 76 0.03
TA401 7,806 8,014 7,736 7,958 112 124 480,948 25,930 7,970 2,292,424 902.08
TA402 7,750 7,854 7,728 7,840 10 88 76 38 7,918 212 0.083
TA403 7,818 7,860 7,818 7,860 42 48 0 -2 7,866 4 0.002
TA404 0 0 0 0 96 96 28 阳泉专治癫痫病的医院在哪里0 7,904 0 0
TA405 7,706 7,906 7,650 7,862 114 130 7,668 104 7,878 10,568 4.127
TA406 0 0 0 0 86 86 12 0 7,834 0 0
TA407 7,780 7,780 7,780 7,780 60 60 2 -2 7,780 2 0.001
小计             621,128     2,403,570 945.989

说明:

(1)价格:元/吨

(2)成交量、持仓量:手

(3)成交额:亿元

(4)涨跌一:周收盘-上周结算

(5)涨跌二:周结算-上周结算

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

战无不胜网 | 新民晚报电话 | 家乡的土特产 | 什么是表面张力 | 南充到苍溪 | 邓超孙俪婚礼 | 雅阁最新报价