您目前的位置 : 首页 >> 自考大学语文作文 >> 正文

火箭VS勇士G1数据统计 哈登杜兰特双双砍下35分_1

日期:2019-12-2(原创文章,禁止转载)

火箭VS勇士G1数据统计 哈登杜兰特双双砍下35分

火箭VS勇士G1数据统计

北京时间4月29日上午的NBA季后赛上迎来了火箭VS勇士G1的比赛,最终凭借库里的关键三分,勇士险胜火箭占据先机。

火箭VS勇士G1数据统计:

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分

戈登 36:45 10-19 4-13 3-4 0 4 4 0 0 2 2 0 -5 27

塔克 39:01 0-4 0-3 0-0 1 2 3 1 4 0 1 5 9 0

卡佩拉 26:49 1-2 0-0 2-2 0 6 6 2 0 0 0 2 -17 4

哈登 38:40 9-28 4-16 13-14 0 4 4 6 3 0 4 3 3 35

保罗 36:11 5-9 3-6 4-7 1 2 3 4 3 0 5 1 -7 17

豪斯 20:54 1-4 1-4 0-0 0 3 3 0 0 0 1 2 3 3

香珀特 20:54 1-4 1-4 0-0 0 1 1 0 1 0 0 4 3 3

内内 13:34 3-3 0-0 2-2 1 1 2 1 3 0 0 3 7 8

格林 07:12 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 1 1 -16 3

切奥扎 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

克拉克 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

法里埃德 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

哈尔滕施泰因 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

总计 - 31-74 14-47 24-29 3 23 26 14 14 3 14 21 100

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分

伊戈达拉  34:14   6-7 1-2 1-4    2    2 4 2 0 1 1 5 5 14

杜兰特    43:23 11-25 1-3 12-15 0 5 5 3 1 1 6 2 0 35

格林   39:59   7-9 0-1 0-0 3 6 9 9 1 1 5 1 10 14

汤普森    41:23   5-13 2-5 1-1 0 4 4 3 2 0 3 4 3 13

库里   37:03   5-12 3-10 5-5 0 7 7 4 1 0 3 5 4 18

卢尼      15:35   3-4 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 2 2 -3 6

利文斯顿  14:29   0-2 0-0 2-2 0 0 0 2 1 0 0 1 11 2

麦基尼   09:01   0-1 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 -7 0

博古特   04:49   1-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 2 -3 2

贝尔   00:04   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

库克   00:00   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埃文斯   00:00   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杰雷布科 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

总计 - 38-75 7-22 21-27 8 30 38 24 7 3 20 24 104

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除

上一篇:卡佩拉臂展仅次于选秀状元 若干数据已达历史级别

下一篇:荣获2017-2018NBA常规赛MVP 火箭球星哈登主场展示MVP奖杯佳木斯癫痫病医院口碑湖北到哪里治癫痫好郑州小孩癫痫哪个医院看的好

友情链接:

战无不胜网 | 新民晚报电话 | 家乡的土特产 | 什么是表面张力 | 南充到苍溪 | 邓超孙俪婚礼 | 雅阁最新报价